首页 找工作 找人才 高级人才 快速招聘 培训频道 企业服务 个人帮助 各地招聘会 论坛
 首页  职场之路  职场风向  薪资快报  求职面试  规划充电  劳动与法  办公室百科  白领夜话  招聘公告
 公务员招考信息  我要创业  求职故事  简历指导  职场攻略  升迁指南  健康职场  人际沟通  想跳槽
 云南招聘咨询  云南人事政策  云南就业帮助
下铃声 昆明二手网 昆明租房 红河招聘网 昆明论坛
云南人才网>> 个人帮助>> 云南招聘咨询 >>

2009年云南省质量技术监督局事业单位招聘笔试成绩

添加时间:2009-7-3 信息来源:云南人事 浏览量:

 
云南省质量技术监督局局属事业单位2009年公开招聘工作人员笔试成绩

 
报名序号   姓名    报考单位名称  报考专业    岗位代码   卷面1-160 题成绩   卷面161-165题成绩    总成绩    备注
059 戴荣 省计量测试技术研究院 院工程所 1002 54.5 3 57.5  
053 王静宇 省计量测试技术研究院 院工程所 1002 53 2 55  
192 董坤烽 省计量测试技术研究院 院工程所 1002 51 3 54  
190 高忠 省计量测试技术研究院 院工程所 1002 49 4 53  
215 孙斌 省计量测试技术研究院 院工程所 1002 48.5 4 52.5  
287 武强 省计量测试技术研究院 院工程所 1002 46.5 4 50.5  
072 马瑞琳 省计量测试技术研究院 院工程所 1002 46.5 2 48.5  
284 韩雪梅 省计量测试技术研究院 院工程所 1002 0 0 0 缺考
277 康丽珠 省计量测试技术研究院 院交科所 1003 59.5 4 63.5  
219 董乃飞 省计量测试技术研究院 院交科所 1003 57.5 4 61.5  
273 刘礼东 省计量测试技术研究院 院交科所 1003 58.5 3 61.5  
133 张艳梅 省计量测试技术研究院 院交科所 1003 56.5 3 59.5  
118 卢梁彦 省计量测试技术研究院 院交科所 1003 0 0 0 缺考
082 李斯 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 60 4 64  
135 周舟 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 59 4 63  
158 姚文静 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 56 5 61  
220 韩宵 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 54.5 3 57.5  
140 李欣鑫 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 51.5 2 53.5  
148 潘德芳 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 50 3 53  
167 郑南 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 50.5 1 51.5  
079 高晓慧 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 48 2 50  
109 李开锋 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 47.5 2 49.5  
210 熊敏 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 45.5 3 48.5  
232 郑婧琳 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 45 3 48  
154 钟梅 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 44.5 3 47.5  
150 张蕾 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 43 4 47  
251 李娟 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 44.5 1 45.5  
113 王艳 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 0 0 0 缺考
197 宋思晋 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 0 0 0 缺考
239 黎莉 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 0 0 0 缺考
257 盛利 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 0 0 0 缺考
285 段漶萍 省产品质量监督检验研究院 出纳 1005 0 0 0 缺考
017 朱平 省特种设备安全检测研究院 压力容器检验员 1006 53 2 55  
217 鲁俐 省特种设备安全检测研究院 压力容器检验员 1006 48.5 3 51.5  
067 许福太 省特种设备安全检测研究院 压力容器检验员 1006 0 0 0 缺考
178 闫宇星 省特种设备安全检测研究院 压力容器检验员 1006 0 0 0 缺考
209 蔡云秀 省特种设备安全检测研究院 压力容器检验员 1006 0 0 0 缺考
152 娄莎 保山市综合技术检测中心 珠宝玉石饰品检验 1008 53 3 56  
134 杨菲菲 保山市综合技术检测中心 珠宝玉石饰品检验 1008 47.5 2 49.5  
003 赵艳 保山市综合技术检测中心 珠宝玉石饰品检验 1008 42.5 3 45.5  
204 尹兴熙 保山市综合技术检测中心 珠宝玉石饰品检验 1008 43 2 45  
157 尹艳 保山市综合技术检测中心 珠宝玉石饰品检验 1008 40 3 43  
070 曹杰 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 57 4 61  
208 李菁丹 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 56.5 3 59.5  
259 黄伟刚 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 55.5 4 59.5  
221 孙静 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 54.5 4 58.5  
048 杨薇 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 55 3 58  
050 王丽 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 53 3 56  
234 朱晓倩 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 51.5 3 54.5  
101 潘继军 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 46.5 4 50.5  
162 商映刘 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 46 3 49  
183 徐艳 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 44.5 3 47.5  
038 李艳涛 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 41.5 2 43.5  
110 范春丽 保山市综合技术检测中心 食品检验 1009 38 2 40  
120 周晓明 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 59 4 63  
008 张磊 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 55 4 59  
081 陈映梅 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 53.5 4 57.5  
021 张德连 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 55 2 57  
260 李燕 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 52 3 55  
095 杨何飞 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 52.5 2 54.5  
283 和睿 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 50 1 51  
025 张培芬 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 47.5 2 49.5  
047 赵精明 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 46.5 2 48.5  
136 李芳 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 45 3 48  
090 密凤英 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 44.5 2 46.5  
141 张国坤 怒江州综合技术检测中心 建材检验 1012 42 2 44  
271 何胜权 怒江州综合技术检测中心 计量检测 1013 52.5 3 55.5  
006 刘莉 怒江州综合技术检测中心 计量检测 1013 50.5 1 51.5  
016 李泸希 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 54.5 4 58.5  
005 杨自娟 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 56 1 57  
247 密贵才 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 52 4 56  
015 和生丽 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 53.5 2 55.5  
039 张玉祥 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 51 3 54  
104 陈紫东 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 51.5 1 52.5  
018 高海俊 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 49.5 2 51.5  
036 李何艳 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 48 2 50  
055 赵团忠 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 48.5 1 49.5  
242 周鹏 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 45 4 49  
022 聂婷婷 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 0 0 0 缺考
129 王青东 怒江州综合技术检测中心 办公室 1014 0 0 0 缺考
092 张志荟 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 51 2 53  
012 彭云宏 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 50.5 2 52.5  
091 乔梅珍 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 49.5 2 51.5  
258 和泉清 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 48 3 51  
195 李丽琴 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 47.5 2 49.5  
233 王宇刚 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 45.5 3 48.5  
186 曾兴丽 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 40 2 42  
084 吴剑毅 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 39 2 41  
153 和飞燕 怒江州综合技术检测中心 特种设备检验 1015 38 3 41  
002 杨立昊 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 59.5 1 60.5  
065 吕英 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 55.5 4 59.5  
029 杨态仙 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 55 2 57  
013 赵志强 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 52 3 55  
212 尹婷 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 53 2 55  
028 黑晓岑 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 51.5 2 53.5  
200 赵红秋 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 51 2 53  
124 李茂昌 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 49 2 51  
093 罗国章 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 47.5 3 50.5  
066 马正贤 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 46 3 49  
180 李娟 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 47.5 0 47.5  
198 孙畅 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 44.5 3 47.5  
213 谢健康 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 46.5 0 46.5  
249 李杨 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 40.5 2 42.5  
040 黄永才 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 38 1 39  
019 普为英 楚雄州综合技术检测中心 食品质量检测 1017 36.5 1 37.5  
147 李玲 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 54.5 2 56.5  
042 李韬 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 49.5 3 52.5  
119 耿芸仙 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 50.5 2 52.5  
288 李培 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 46 4 50  
252 范军 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 47.5 2 49.5  
060 卢兵 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 45.5 2 47.5  
020 张小艳 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 41.5 4 45.5  
272 李文兴 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 42.5 2 44.5  
228 李丽红 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 43.5 0 43.5  
227 和昌龙 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 39 2 41  
286 杨建荣 楚雄州综合技术检测中心 机械仪表检测 1018 34 3 37  
052 卢虹杏 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 53.5 3 56.5  
269 董夏嫄 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 53.5 3 56.5  
077 阮雨莉 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 50 3 53  
218 王宗铨 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 48 4 52  
063 龙婵 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 49 2 51  
078 李娜 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 47.5 3 50.5  
112 保文静 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 44.5 2 46.5  
142 沈净璇 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 43 3 46  
031 高东艳 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 44 1 45  
089 竺晓洁 楚雄州综合技术检测中心 珠宝检测 1020 35.5 1 36.5  
032 杨培培 楚雄州综合技术检测中心 机电检定 1021 57.5 2 59.5  
222 邱鹏 楚雄州综合技术检测中心 机电检定 1021 53 4 57  
117 杜斌 楚雄州综合技术检测中心 机电检定 1021 45 3 48  
171 莫蕊霞 楚雄州综合技术检测中心 机电检定 1021 44 2 46  
264 张坤勇 楚雄州综合技术检测中心 机电检定 1021 0 0 0 缺考
265 陈艳芳 楚雄州综合技术检测中心 机电检定 1021 0 0 0 缺考
131 单显俊 昭通市综合技术检测中心 特种设备检验 1022 44 3 47  
177 王荣山 昭通市综合技术检测中心 特种设备检验 1022 44 2 46  
027 张雷 昭通市综合技术检测中心 特种设备检验 1022 42 3 45  
088 胡永祥 昭通市综合技术检测中心 特种设备检验 1022 40 2 42  
132 胡毅 昭通市综合技术检测中心 网页设计 1026 55 4 59  
191 温宁琳 昭通市综合技术检测中心 网页设计 1026 40.5 2 42.5  
266 尹正东 昭通市综合技术检测中心 网页设计 1026 0 0 0 缺考
267 宁璟 昭通市综合技术检测中心 网页设计 1026 0 0 0 缺考
128 叶道丽 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 60 3 63  
108 高伟 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 54.5 4 58.5  
011 郑富昭 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 54.5 3 57.5  
206 李玉良 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 53.5 4 57.5  
226 李沅应 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 54.5 2 56.5  
184 罗雁翔 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 52.5 3 55.5  
030 李雄 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 51.5 2 53.5  
243 赵雄 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 48 2 50  
194 陈家强 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 46.5 2 48.5  
130 张谷米 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 45 2 47  
236 曹红军 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 44.5 2 46.5  
037 彭静 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 44.5 1 45.5  
187 俞满花 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 43 0 43  
207 万松松 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 0 0 0 缺考
246 陆家锴 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 0 0 0 缺考
289 墨红星 玉溪市综合技术检测中心 特种设备检验 1028 0 0 0 缺考
202 黎磊 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 55 1 56  
049 宋谊 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 53 2 55  
115 孙志 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 49.5 3 52.5  
086 杨磊 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 48.5 3 51.5  
168 邓丽利 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 50.5 1 51.5  
125 吴江 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 47 2 49  
160 张洁 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 47.5 1 48.5  
185 金红昌 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 44.5 4 48.5  
274 王建荣 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 46.5 2 48.5  
223 王祯 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 43.5 4 47.5  
045 田梅 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 43.5 3 46.5  
216 晏洁 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 44 2 46  
237 王耀山 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 43 2 45  
146 朱恩祝 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 41.5 2 43.5  
155 李智雪 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 35 0 35  
033 方芳 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 0 0 0 缺考
106 魏涛 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 0 0 0 缺考
143 潘文俊 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 0 0 0 缺考
231 林翔 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 0 0 0 缺考
263 林万荣 玉溪市综合技术检测中心 管理人员 1029 0 0 0 缺考
139 尹安胤 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 61.5 5 66.5  
026 杨菲 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 59 2 61  
044 杨璐静 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 57.5 2 59.5  
097 王芳 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 58 1 59  
224 潘艳 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 56 3 59  
253 赵一丹 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 56 3 59  
114 刘金勇 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 55 3 58  
173 匡安林 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 55 3 58  
181 杨发逵 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 51.5 5 56.5  
043 贾占国 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 51 5 56  
196 李建波 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 53 3 56  
276 黄红珍 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 52.5 3 55.5  
098 段海康 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 51 4 55  
174 李梦 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 53 2 55  
188 李树林 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 50 4 54  
230 夏万芝 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 53 1 54  
275 杨芍 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 51 3 54  
165 赵云龙 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 50.5 3 53.5  
096 周承红 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 51 2 53  
214 陈虹志 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 50 3 53  
014 杨秀 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 50.5 2 52.5  
122 李德志 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 50.5 2 52.5  
170 杨金成 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 49.5 3 52.5  
137 邓有体 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 51 1 52  
169 吴春艳 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 50 2 52  
046 张卓 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 48.5 2 50.5  
229 马杰 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 48.5 2 50.5  
205 赵江龙 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 47 3 50  
123 徐存海 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 47.5 2 49.5  
075 思治刚 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 47 2 49  
270 赵佳焕 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 48 1 49  
278 许创开 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 46 3 49  
116 施黎 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 42 3 45  
051 王晓如 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 42.5 2 44.5  
282 郭兴明 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 41.5 2 43.5  
250 谢坤 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 40 3 43  
145 林如苗 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 39 2 41  
105 赵应梅 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 0 0 0 缺考
182 朱恩荣 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 0 0 0 缺考
211 丁梦 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 0 0 0 缺考
244 赵飞 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 0 0 0 缺考
248 杨戴瑜 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 0 0 0 缺考
280 杨俊 德宏州综合技术检测中心 计量检测 1030 0 0 0 缺考
254 赵忠相 德宏州综合技术检测中心 珠宝检验 1031 56.5 4 60.5  
058 林亦玮 德宏州综合技术检测中心 珠宝检验 1031 55.5 3 58.5  
010 徐洪韬 德宏州综合技术检测中心 珠宝检验 1031 55.5 2 57.5  
240 柳絮 德宏州综合技术检测中心 珠宝检验 1031 53.5 2 55.5  
001 龙晓晶 德宏州综合技术检测中心 珠宝检验 1031 48 2 50  
199 李佳奇 德宏州综合技术检测中心 珠宝检验 1031 43.5 4 47.5  
144 张赟 德宏州综合技术检测中心 珠宝检验 1031 41.5 3 44.5  
176 成泰锷 红河州综合技术检测中心 计量检定 1034 48.5 2 50.5  
172 卢宇 红河州综合技术检测中心 计量检定 1034 46.5 2 48.5  
241 朱晓宇 红河州综合技术检测中心 计量检定 1034 37.5 1 38.5  
159 向毅 红河州综合技术检测中心 计量检定 1034 0 0 0 缺考
061 罗伊婕 红河州综合技术检测中心 特种设备检验 1035 57 5 62  
100 李曹贤 红河州综合技术检测中心 特种设备检验 1035 55.5 5 60.5  
034 周蕾 红河州综合技术检测中心 特种设备检验 1035 51.5 4 55.5  
062 李晨瑜 红河州综合技术检测中心 特种设备检验 1035 51 2 53  
126 夏鹏 红河州综合技术检测中心 特种设备检验 1035 40.5 3 43.5  
099 蒋丽娜 红河州综合技术检测中心 特种设备检验 1035 0 0 0 缺考
102 刘卫党 红河州综合技术检测中心 特种设备检验 1035 0 0 0 缺考
245 崔占奎 红河州综合技术检测中心 特种设备检验 1035 0 0 0 缺考
238 罗琼丽 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 57.5 3 60.5  
074 王茜 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 53.5 3 56.5  
163 王权 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 48 3 51  
179 李艳芳 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 47 3 50  
235 龙永英 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 46 4 50  
268 龙凤 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 45 3 48  
256 戴宏锦 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 38.5 2 40.5  
161 吴丽华 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 37 2 39  
175 惠财华 红河州综合技术检测中心 产品质量检验 1036 0 0 0 缺考
166 余晓岚 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 54 3 57  
127 何磊 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 51 4 55  
225 刘毅 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 53 1 54  
281 王玲 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 45.5 3 48.5  
203 张晋羽 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 46.5 1 47.5  
107 张谦 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 44 3 47  
201 肖建华 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 43.5 2 45.5  
085 邱淑静 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 39.5 3 42.5  
279 林松 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 36 3 39  
068 莆秋翌 红河州综合技术检测中心 建材检验 1037 0 0 0 缺考
007 乔毅 临沧市综合技术检测中心 计量检定 1038 56 1 57  
071 普朝丽 临沧市综合技术检测中心 计量检定 1038 53 4 57  
083 邵宏霖 临沧市综合技术检测中心 计量检定 1038 53 2 55  
041 李建楠 临沧市综合技术检测中心 计量检定 1038 49 2 51  
151 韩丽蓉 临沧市综合技术检测中心 计量检定 1038 49 1 50  
255 卢宗海 临沧市综合技术检测中心 计量检定 1038 38.5 1 39.5  
164 高文相 临沧市综合技术检测中心 特种设备检验 1039 63 4 67  
111 李顺朝 临沧市综合技术检测中心 特种设备检验 1039 53 2 55  
189 李继华 临沧市综合技术检测中心 特种设备检验 1039 48.5 4 52.5  
024 沈世强 临沧市综合技术检测中心 特种设备检验 1039 43.5 0 43.5  
054 张军 临沧市综合技术检测中心 特种设备检验 1039 0 0 0 缺考
121 罗震宇 临沧市综合技术检测中心 产品质量检验 1040 58.5 3 61.5  
057 马旭云 临沧市综合技术检测中心 产品质量检验 1040 53.5 4 57.5  
073 王薇 临沧市综合技术检测中心 产品质量检验 1040 55 1 56  
080 方文韬 临沧市综合技术检测中心 产品质量检验 1040 52.5 3 55.5  
056 周建琼 临沧市综合技术检测中心 产品质量检验 1040 0 0 0 缺考
064 陈彪 迪庆州综合技术检测中心 产品质量检验员 1041 61.5 4 65.5  
261 黎林 迪庆州综合技术检测中心 产品质量检验员 1041 55.5 4 59.5  
069 付永昌 迪庆州综合技术检测中心 产品质量检验员 1041 47.5 4 51.5  
035 张燕 迪庆州综合技术检测中心 产品质量检验员 1041 0 0 0 缺考
156 倪晓娟 迪庆州综合技术检测中心 办公室文秘 1043 57 2 59  
087 常新政 迪庆州综合技术检测中心 办公室文秘 1043 53.5 4 57.5  
094 徐云猛 迪庆州综合技术检测中心 办公室文秘 1043 50 3 53  
009 马春梅 迪庆州综合技术检测中心 办公室文秘 1043 50.5 2 52.5  
023 杨贵梅 迪庆州综合技术检测中心 办公室文秘 1043 47 2 49  
076 刘剑雄 迪庆州综合技术检测中心 办公室文秘 1043 44 3 47  
103 代普吉 迪庆州综合技术检测中心 办公室文秘 1043 0 0 0 缺考
138 和文华 迪庆州综合技术检测中心 办公室文秘 1043 0 0 0 缺考
149 杨桂铣 迪庆州综合技术检测中心 计量检定员 1044 39 3 42  
262 杜晓东 迪庆州综合技术检测中心 计量检定员 1044 39 1 40  
004 都吉立青 迪庆州综合技术检测中心 计量检定员 1044 38.5 1 39.5  

投简历 招聘信息

最新推荐
2009年昆明轨道交通有限公司招聘公告 9-8
2009年德宏州高校毕业生就业见习信息 9-8
2009年华夏银行昆明分行招聘信息 9-8
2009年云南省财政厅公开选调公务员公告 9-8
2009年中国民生银行实习生招聘启事 9-8
2009年昆明市官渡区教育系统公开招聘教 9-8
企业帮助
知识库 资源下载 常用表格 精彩案例
劳动与法 行业资讯 管理故事 管理工具
软件推荐 管理培训 薪酬设计 员工保险
实用计算器 战略规划 企业文化 组织设计
工作分析 招聘选拔 绩效管理 培训发展
员工关系划 规划充电 云南劳动政策 云南人事政策
各种范文
关于我们  收费标准  如何付款  广告投放  联系我们  友情链接  警惕/举报
Copyright ® 云南网上人才市场个人频道 备案序号:滇ICP备07003030号
云南人才网(www.ynrcsc.com)    未经允许 不得转载本站点所有信息